| Documentação Ortodôntica Completa |
| Documentação Ortodôntica Simplificada |
| Panorâmica |
| Rx Oclusal |
| ATM Convencional 4 cortes (Abertura máx. com repouso) |
| RX Regra de Clark |
| Modelos |
| Documentação Ortodôntica Econômica (sem modelo) |
| Documentação Ortodôntica (sem modelo/sem foto) Pan + Tele |
| Radiografia Boca Toda + Bite Wing |
| RX Periapical Boca Toda |
| RX Boca Toda + Interproximal |
| RX Panorâmica + Perfil Face |
| Arcada Dentária |
| Fotos |
| Articulação Temporo Mandibular Bilateral |
| Panorâmica Mandibular Ortopantomografia |
| Teleperfil Cefalostato sem traçado |
| Teleperfil Cefalostato com traçado |
| Radiografia Interproximal |
| Panorâmica para implante com traçado manual |
| Rx Periapical por Região com Laudo |
1. PA PLANO ODONTOLÓGICO ADMINISTRATIVO
2. PCA PLANO COLETIVO DE ADESÃO FAMILIAR
3. PCA - PLANO COLETIVO DE ADESÃO INDIVIDUAL
4. PCS - PLANO COLETIVO SIMPLIFICADO
5. PL - FAMILIAR PESSOA FÍSICA
6. PL - INDIVIDUAL PESSOA FÍSICA
7. PLANO G
8. PLANO H
9. PLANO A
| Rx Periapical Convencinal |
| Rx Periapical Digital |
| Levantamento Periapical completo convencional |
| Levantamento Periapical completo digital |
| Rx Oclusal |
| Localização |
| RX Cefalométrica (TELE) sem traçado |
| RX Cefalométrica ( TELE) com traçado |
| Mão e punho com idade óssea |
| RX ATM - Transfacial 4 cortes |
| Panorâmica |
| Documentação Ortodontica Completa |
| Documentação Ortodontica Simples |
| Documentação Prótese com RX conv. |
| Documentação Prótese com RX digital |
| Documentação Periodontal |
| Modelos de estudo |
| Modelos de Trabalho ( gessos pedra) |
| Imagem capturada e impressa |
1. PA - PLANO ODONTOLÓGICO ADMINISTRATIVO
2. PCA - PLANO COLETIVO DE ADESÃO FAMILIAR
3. PCA - PLANO COLETIVO DE ADESÃO INDIVIDUAL
4. PCS - PLANO COLETIVO SIMPLIFICADO
5. PL - FAMILIAR PESSOA FÍSICA
6. PL - INDIVIDUAL PESSOA FÍSICA
7. PLANO G
8. PLANO H
9. PLANO A
| Remoção de Obturação Radicular |
| Remoção de Prótese e/ou Pino Metálico |
| Tratamento Endodôntico em Dentes Permanentes (01 Conduto) |
| Tratamento Endodôntico em Dentes Permanentes (02 Condutos) |
| Tratamento Endodôntico em Dentes Permanentes (03 Condutos) |
| Tratamento Endodôntico em Dentes Permanentes (04 Condutos) |
| Capeamento Pulpar - Direto e Indireto |
| Pulpotomia/Pulpectomia |
| Tratamento Endodôntico em Dentes Decíduos |
| Retratamento de Canal Incisivo / Canino |
| Retratamento de Canal de Pré – Molar |
| Retratamento de Canal de Molar |
| Tratamento Perfuração / Trepanação |
| Tratamento de Dente com Rizogênese Incompleta |
| Pulpite |
| Drenagem de Abscesso – via canal |
| Avaliação para Endodontia |
| Apicectomia Biradicular |
| Apicectomia Biradicular com Obturação Retrógrada |
| Apicectomia Triradicular |
| Apicectomia Triradicular com Obturação Retrógrada |
| Apicectomia Uniradicular |
| Apicectomia Uniradicular com Obturação Retrógrada |
| Aparelho Removível |
| Aparelho Fixo |
| Aparelho Ortopédico |
1. PA PLANO ODONTOLÓGICO ADMINISTRATIVO
2. PCA PLANO COLETIVO DE ADESÃO FAMILIAR
3. PCA - PLANO COLETIVO DE ADESÃO INDIVIDUAL
4. PCS - PLANO COLETIVO SIMPLIFICADO
5. PL - FAMILIAR PESSOA FÍSICA
6. PL - INDIVIDUAL PESSOA FÍSICA
7. PLANO G
8. PLANO H
9. PLANO A
| Raspagem,Alisamento e Polimento Coronário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raspagem,Alisamento e Polimento Radicular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curetagem de Bolsa Periodonta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamento de Gengivite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumento de Coroa Clínica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gengivectomia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagnóstico / Sondagem Periodontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terapêutica Periodontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drenagem de Abscesso Periodontal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retalho por Dente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enxerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enxerto Ósseo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebatimento Lateral de Retalho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tartarectomia Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polimento Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamento de GUNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cirurgia Retalho c/ Enxerto Ósseo (hemi-arcada) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cirurgia Retalho c/ Membrana Goretex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placa Miorelaxante / Bruxismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desgaste Seletivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cunha Distal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enxerto Gengival | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raspagem Sub-Gengival + Deslocamento + Sutura + Cimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raspagem Sub.Gengival + Deslocamento + Osteotomia + Sutura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raspagem Sub-Gengival + Cimento Cirúrgico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumento de coroa clinica com extração de raiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumento de coroa clinica com rizectomia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pequeno movimento ortodônticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilização com fio por elemento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cirurgia Retalho (por segmento) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odonto secção (por elemento) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amputaçao de Raiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunelização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enxerto de conjuntivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enxerto lateral peliculado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conquista de Espaço Biológica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiperplasia Gengival – Hemi-arcada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alveoloplastia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apicectomia Biradicular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apicectomia Biradicular com Obturação Retrógrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apicectomia Triradicular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apicectomia Triradicular com Obturação Retrógrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apicectomia Uniradicular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apicectomia Uniradicular com Obturação Retrógrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biópsia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cirurgia de Torus Mandibular Bilateral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cirurgia de Torus Palatino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cirurgia de Torus Unilateral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correção de Bridas Musculares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excisão de Mucocele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excisão de Rânula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exodontia + Retalho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exodontia de Raiz Residual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exodontia Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exodontias Múltiplas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fraturas Alvéolo-Dentárias-Redução Cruenta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fraturas Alvéolo-Dentárias-Redução Incruenta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frenectomia Labial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frenectomia Lingual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incisão e Drenagem de Abscesso Extra Oral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Incisão e Drenagem de Abscesso Intra Oral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconstrução de Sulco Gengivo-Labial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimplante de Dente Avulsionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remoção de Dentes Retidos ( Inclusos e Impactados) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sulcoplastia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulectomia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulotomia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extração de Dente Semi - Incluso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extração de Dente Incluso Intra-ósseo sem retenção de raiz -1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extração de Dente Incluso Intra-ósseo com retenção de raiz - 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extração de Dente Semi- Incluso Intra-ósseo sem retenção de raiz -1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extração de Dente Semi-Incluso com retenção de raiz- 2B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extração de Dente Siso Erupcionado sem retenção de raiz - 1C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extração de Dente Siso Erupcionado com retenção de raiz - 2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extração de Dente Impactado sem retenção de raiz - 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extração de Dente Impactado com retenção de raiz - 3B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drenagem de Abscesso Cirúrgico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pericoronarite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exérese de pequenos cistos de mandíbula/maxila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punção aspirativa com agulha fina/coleta de raspado em lesões ou sítios específicos da região buço-maxilo-facial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redução de luxação da ATM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teste de fluxo salivar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamento cirúrgico de fístulas buco-nasais ou buco-sinusais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamento cirúrgico de tumores benignos e hiperplasia de tecidos ósseos/cartilaginosos na mandíbula/maxila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamento cirúrgico de tumores benignos e hiperplasia de tecidos moles na mandíbula/maxila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tratamento cirúrgico de tumores benignos odontogênicos sem reconstrução
|
1. PA PLANO ODONTOLÓGICO ADMINISTRATIVO
2. PCA PLANO COLETIVO DE ADESÃO FAMILIAR
3. PCA - PLANO COLETIVO DE ADESÃO INDIVIDUAL
4. PCS - PLANO COLETIVO SIMPLIFICADO
5. PL - FAMILIAR PESSOA FÍSICA
6. PL - INDIVIDUAL PESSOA FÍSICA
7. PLANO G
8. PLANO H
9. PLANO H
| Aparelho Removível |
| Aparelho Fixo |
| Aparelho Ortopédico |
1. PA PLANO ODONTOLÓGICO ADMINISTRATIVO
2. PCA PLANO COLETIVO DE ADESÃO FAMILIAR
3. PCA - PLANO COLETIVO DE ADESÃO INDIVIDUAL
4. PCS - PLANO COLETIVO SIMPLIFICADO
5. PL - FAMILIAR PESSOA FÍSICA
6. PL - INDIVIDUAL PESSOA FÍSICA
7. PLANO G
8. PLANO H
9. PLANO H